Home \ Away | Allen | Batu | BOJ | Bojan | Cesc | Cevali | Chopa | Comi | Dani | Daniel | David | Dejvid | Deni | Dino | Djuras | Drazen | Dreamvivo | DUŠ | Dvar | Edvin | Emsad | Filip | Garinjo | Gela | Gregor | HAR | Ivan | Ivica | Josip | Karlo | Kastor | Kepa | Kita | Komljeno | Kurcevski | Lagator | Leni | Manuvicenzo | MarCeltics | Marin | Mario | marko | Matej | Megusta | milos | Milos | MIZ | Mutni | Nikola | Nikola | Pero | Riki | Rondalo | Sanjin | Sead | SeekK | Shile | Pavle | SuperMario | Tagmaster | ToniZD | Vujas | ZOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen | 93-118 | 100-92 | — | — | — | — | — | — | 104-110 | — | — | — | — | — | — | — | 105-91 | — | — | — | — | — | — | 120-105 | — | — | — | — | — | — | — | 102-119 | — | — | — | 122-89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125-115 | 102-93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Batu | — | — | — | — | — | 127-99 | — | 86-68 | — | — | 95-108 | — | 115-89 | — | — | 66-88 | — | — | — | — | — | — | 79-76 | — | 109-107 | — | — | 81-78 | — | — | — | 61-83 | — | — | — | — | 117-93 108-81 | 20-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 106-101 | 116-108 | — | — | — | — | 86-87 | — | — | — | — | 107-80 | — | 122-72 | — | — | |
Bojan | — | 97-99 | — | — | — | 71-81 | — | — | — | — | 114-96 | — | 85-96 | — | — | — | 100-77 | — | — | — | — | — | — | — | 83-90 | — | — | — | — | — | — | 98-100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 113-119 | — | 111-107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bojan (Philadelphia) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88-95 | — | 104-89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75-89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106-101 | — | — | 122-160 | — | — | — | — | — | — | — | 104-103 | — | 109-124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Cesc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Cevali | — | — | — | — | — | — | 108-124 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80-99 | — | — | — | — | — | 73-89 | — | — | — | — | — | — | 68-102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89-113 | 95-89 | — | — | 105-85 | — | — | — | — | — | — | 88-112 | — | — | — | — | — | — | — | 90-120 | — | 93-88 100-106 92-114 94-87 | — | |
Chopa | 98-114 | — | — | — | — | — | — | — | 112-105 | — | 123-111 | — | — | — | 69-86 | — | — | — | — | — | — | — | 96-98 | — | 97-105 | 76-72 | — | 86-97 | — | — | — | — | — | 59-103 | — | 93-89 | 118-103 105-73 | 91-99 | — | — | — | 90-104 | — | — | 66-127 | 122-105 | 81-107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66-79 | — | — | — | 107-79 | |
Comi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120-107 112-128 137-120 105-97 97-79 88-85 | — | 117-126 64-109 98-91 | 92-83 93-73 90-112 76-78 | — | 83-75 | 96-88 | — | — | 130-135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106-70 | — | 107-126 100-113 95-115 139-142 95-123 | — | — | — | — | — | — | — | 121-116 95-93 68-92 | — | 120-85 | 83-64 | — | — | — | — | — | — | 99-89 60-73 80-109 | — | 97-113 83-76 87-80 | 112-126 104-122 101-109 | 94-79 | — | — | 83-74 | — | — | 111-82 | — | — | — | |
Dani (Golden State) | — | 67-99 | — | — | — | — | 78-68 | — | — | — | — | — | — | — | 70-72 | 84-88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81-84 | 91-83 | — | — | — | — | — | 79-55 | — | 64-82 | — | 91-82 70-67 | 71-84 104-87 | 104-96 20-0 | — | — | — | 87-82 | — | — | 75-100 | — | — | — | — | — | — | — | 77-82 | — | — | — | — | 98-91 0-20 | — | 77-69 | — | — | |
Daniel | — | 103-116 | 98-91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115-96 | 95-111 | — | — | — | — | — | — | 100-109 | — | 104-111 | — | — | 113-128 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108-107 | 94-101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88-80 | |
David (Washington) | — | — | — | 112-117 | — | 99-116 | — | 80-100 92-89 | — | — | — | 115-125 89-84 94-109 | 96-103 68-112 91-134 | — | 88-117 | 92-94 | — | 116-132 | 106-121 | — | — | — | — | — | — | — | 116-114 77-91 | — | 78-90 | 120-84 102-84 | 103-139 89-101 | — | — | — | — | 95-84 | — | — | 95-84 85-104 87-107 | 95-102 | — | 110-83 107-120 | 92-108 | — | — | — | — | — | 79-102 | 97-96 | 99-107 70-84 | 113-129 97-125 91-94 77-98 | 105-110 | — | 92-90 99-95 | 60-97 | 143-129 111-132 | — | — | — | 98-137 | — | |
Dejvid | 130-107 | — | — | — | — | — | — | — | — | 119-112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115-95 | — | — | — | — | 108-70 | — | — | — | — | — | — | — | 104-82 | 117-112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102-110 | 136-113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130-95 | |
Deni | — | — | — | — | — | 123-102 | — | 105-98 110-75 | — | — | 105-100 90-80 | — | 90-70 107-99 77-84 109-91 94-102 | — | 89-80 | 130-96 126-112 104-77 116-90 108-92 | — | 106-119 | — | — | — | 110-80 | — | — | — | — | 143-106 | — | — | — | 125-114 109-103 77-85 79-89 | — | — | — | — | — | — | — | 92-85 87-86 132-117 | — | — | 100-97 114-111 | — | — | — | — | — | — | 88-81 94-97 128-119 | 140-85 | 91-89 | 122-101 92-104 112-115 140-130 | 117-64 | — | — | 86-93 | 140-121 | — | 141-79 | — | 106-100 | — | |
Dino (New York) | 102-107 | — | — | — | — | — | 109-107 | 100-90 69-113 108-82 88-74 68-76 | — | 120-110 | 93-84 101-75 | 110-124 | 89-93 71-90 98-79 85-92 | — | 94-89 | 95-85 | — | — | — | — | — | — | 92-78 | — | — | — | — | 77-91 | 72-80 | — | 86-104 | — | — | 123-100 | — | — | 104-96 | — | 93-78 78-88 | — | — | 110-84 | — | — | — | — | — | 119-107 | 74-66 86-79 100-104 | 103-95 | 106-76 113-94 | 90-106 99-102 97-111 105-127 | 92-70 | — | — | 61-69 | 128-110 | — | — | — | — | 98-90 | |
Djuras | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Drazen (Dallas) | — | — | — | — | — | — | 94-73 | 79-88 | — | — | 85-88 101-94 | — | 103-97 | 74-90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102-69 | 112-71 | 81-96 | — | — | — | — | — | — | 88-87 | — | 105-75 113-106 | 117-106 | 89-72 | 89-85 99-109 | — | — | 108-99 80-66 126-129 119-123 | — | — | 95-86 | — | — | — | 66-74 103-106 | 146-88 101-91 | 86-96 82-114 84-94 125-127 97-121 | 117-127 117-84 95-124 | — | — | — | 78-69 | 135-130 120-115 | 86-48 | — | — | — | — | |
Dreamvivo | — | 106-78 | — | — | — | — | — | 100-120 102-106 | 96-82 | — | 136-78 72-100 | — | 90-122 116-85 89-118 | 77-85 | — | — | — | — | 98-113 | — | — | 112-81 | — | — | — | — | — | — | 84-95 93-100 | — | 88-94 | 79-76 | — | — | — | 115-74 | 130-79 | 20-0 | 99-95 98-74 | — | 125-81 | — | — | 116-82 | — | — | — | — | 96-98 | — | 107-101 127-62 | 106-112 114-97 57-91 94-111 | 129-87 92-85 | — | — | — | — | 104-87 | — | 20-0 | — | — | |
Dušan | — | 88-107 | — | — | — | — | 73-93 | — | — | 89-110 | — | 73-104 | — | 81-114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97-128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108-130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95-98 | |
Dvar | — | — | — | — | — | 115-131 | — | 118-116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 128-137 | — | — | — | — | 108-86 | — | — | — | — | — | — | 108-122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133-110 | 75-100 | — | — | 136-106 | — | — | — | — | — | — | 146-120 | — | — | — | — | — | — | — | 112-126 | — | 106-125 113-116 101-108 | — | |
Edvin | — | — | — | — | — | 114-95 110-115 119-132 138-103 | — | — | — | — | — | — | 137-142 | — | — | — | — | — | 146-107 | — | — | 117-96 | — | — | — | — | — | — | 105-113 | — | 131-124 | — | — | — | — | — | — | — | — | 122-107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112-107 | — | — | — | — | — | — | 108-110 | — | 99-101 | — | |
Emsad (Oklahoma) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Filip | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Garinjo | — | — | — | — | — | — | — | 86-93 | — | — | 114-75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89-107 100-99 96-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50-93 | — | 98-82 | — | — | 104-83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93-100 | — | — | — | |
Gela | 73-84 | — | 77-92 | — | — | — | — | — | — | 95-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109-94 | — | — | — | — | — | — | — | 103-106 | — | — | — | 79-67 | 92-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | 121-116 | 76-90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gregor | — | 94-121 | 85-95 | — | — | — | 84-104 | — | — | — | — | 95-120 | — | 90-105 | — | — | — | 60-82 | — | — | — | — | — | — | 92-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Haris | 103-99 | — | — | — | — | — | 117-105 118-86 | — | 88-61 | — | — | 128-123 | — | 116-99 | — | 82-92 | — | — | — | — | — | — | — | 106-84 | — | — | — | 78-92 | — | — | — | — | — | 105-84 118-82 | — | 89-66 | 107-101 112-90 | 94-101 | — | — | — | 110-100 | — | — | 82-111 | — | — | 119-112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85-95 | — | — | — | 116-90 | |
Ivan | — | — | — | — | — | — | — | — | 84-81 | — | — | — | — | — | — | 80-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96-101 | — | — | — | — | — | — | — | 86-97 | — | 79-69 | 101-92 | 69-85 | — | — | — | 84-87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77-67 | — | — | — | — | |
Ivica (LA Lakers) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121-113 | — | 99-126 | 83-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87-90 | — | — | 87-84 93-104 | — | — | — | — | — | — | 129-149 | 117-103 | 146-130 | 109-111 | — | — | — | — | 108-97 120-124 | — | — | — | 72-76 | — | |
Josip | 86-88 | — | 85-60 | — | — | — | — | — | — | 96-60 | — | — | — | — | — | — | — | 90-93 | — | — | — | — | — | 78-72 | 94-51 | — | — | — | — | — | — | 87-58 | — | — | — | 86-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87-82 | 55-76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Karlo | — | — | — | — | — | — | — | 110-122 86-83 | — | — | 105-94 94-100 | — | 104-116 86-107 | 82-95 | — | — | 94-84 | — | — | 108-102 106-107 119-90 | — | — | 105-84 | — | — | — | — | — | — | — | 109-116 97-108 100-79 | — | — | — | — | — | — | — | 93-98 | 102-75 | 103-95 | — | — | — | — | — | — | — | 81-72 | — | 103-76 69-105 | 99-71 110-105 | 76-78 | — | — | — | — | — | — | — | 96-91 | — | |
Kastor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120-81 108-90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Kepa | — | — | — | — | — | 131-95 | — | 120-102 | — | — | 108-85 | — | 124-109 106-88 | 78-79 | — | — | 109-106 97-98 | — | 105-87 | — | — | — | 116-69 | — | — | — | — | — | — | 108-101 149-138 78-99 100-98 126-95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134-107 105-94 99-86 | 109-114 126-107 127-109 153-100 | — | — | — | 128-116 | — | — | — | — | 95-96 105-90 92-94 | — | 120-117 105-70 | 126-108 72-86 85-91 113-90 | 108-92 | — | — | — | — | — | 131-99 | — | 118-98 120-113 111-109 105-103 | — | |
Kita (San Antonio) | — | 114-111 70-95 | — | — | — | — | 111-108 | — | 20-0 | — | — | 95-107 | — | 88-98 | — | — | 91-71 | 74-95 | — | — | — | — | — | — | — | 94-105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92-68 | 120-113 86-70 | 20-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99-100 | — | — | — | — | 77-76 | — | — | — | — | — | — | 20-0 | — | 108-86 | |
Komljeno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Kurcevski | 114-101 | — | — | — | — | — | 109-81 | — | 86-93 | — | — | — | — | — | — | 94-86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91-109 | 85-90 | — | 94-98 | — | — | — | — | — | — | 97-125 95-76 | 115-121 116-69 | 95-93 | — | — | — | 99-92 | — | — | 89-80 | — | 92-72 | 115-109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83-75 | — | — | — | 103-111 | |
Lagator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Leni (New Orleans) | — | 106-127 | 106-109 | 96-110 | — | — | 87-133 101-100 | — | 77-80 76-86 | 98-109 | — | — | — | 102-135 83-109 | — | 79-70 | 50-87 | 94-99 | — | — | — | — | 82-104 | — | 117-109 | 95-107 107-95 | 89-80 | 76-101 | — | — | — | — | 103-95 74-85 | — | 113-73 | — | 87-96 78-100 | 66-97 20-0 | — | — | — | 78-93 | 68-103 | — | 72-100 | 100-108 | — | — | 87-116 | 94-99 | 106-120 | 81-111 | — | — | 97-98 | — | 88-128 | 64-78 82-72 | — | 85-66 | 88-95 | — | |
Manuvincenzo (Philadelphia) | 134-111 | 90-109 | 92-93 | — | — | — | 105-89 | — | 69-93 20-0 | — | — | — | — | — | — | 105-96 | 97-117 85-131 | — | — | — | — | — | — | — | 115-95 | 105-111 | 99-109 | — | 74-96 | — | — | — | 91-86 | — | 104-96 | — | 122-98 94-99 104-90 | 104-95 20-0 | — | — | — | 97-104 | — | — | 90-111 | — | — | — | — | — | — | — | 96-92 | — | — | — | — | 86-96 117-67 | — | 102-89 | — | 115-107 | |
MarCeltics (Charlotte) | — | 0-20 | — | — | — | — | 92-69 | — | 92-87 0-20 | — | — | — | — | — | — | 80-73 | 0-20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85-105 | — | — | — | — | — | — | 69-96 | — | 78-97 | — | 89-66 0-20 | 94-87 0-20 | — | — | — | 107-89 | — | — | 76-100 | — | — | — | — | — | — | — | 0-20 | — | — | — | — | 73-52 57-77 | — | 0-20 | — | — | |
Marin (Orlando) | — | — | — | — | — | 110-86 | — | 120-112 117-123 103-115 96-89 97-79 | — | — | 113-101 99-87 90-83 121-102 | — | 110-98 78-83 91-97 116-129 | 80-71 94-83 106-102 | — | 93-97 116-104 | 85-102 | — | 124-122 | 105-109 | — | — | — | — | — | — | — | 107-95 | — | 91-83 | — | 115-138 82-98 | — | — | — | — | 87-80 | — | — | — | — | 119-85 116-102 83-103 | — | — | — | — | — | — | 74-90 69-77 88-91 | 108-106 101-88 | 113-76 108-91 90-87 74-79 69-80 136-130 82-87 | 112-115 102-100 91-111 110-130 12-10 | 105-87 | — | — | 97-82 | 118-98 116-106 | — | — | — | 85-92 42-77 | — | |
Mario | — | — | — | — | — | — | — | 107-130 | — | — | — | — | 109-132 | — | — | — | 104-137 | — | — | — | — | — | 114-120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105-110 | 103-127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121-106 | — | — | — | — | — | — | — | 117-131 | — | — | — | |
Marko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85-98 | — | 100-131 | — | — | — | — | — | — | 103-142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84-126 | — | — | — | — | — | — | — | 84-115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122-110 | 94-136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Matej (Boston) | — | — | — | — | — | — | 106-90 | 88-68 | 99-80 | — | 89-105 123-111 106-99 | — | 81-88 121-114 | 91-103 106-93 | — | 73-94 80-106 104-90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78-111 | 97-95 | 104-108 | — | — | — | — | — | — | 112-76 | — | 114-104 107-90 | 116-111 | 98-105 | 78-114 111-127 | — | — | — | — | 112-123 | — | — | — | 73-86 117-133 | 138-113 119-100 | 95-117 123-101 105-96 | 94-93 128-126 | — | — | — | 73-124 | 164-120 121-100 | — | — | — | 84-97 | — | |
Megusta (Golden State) | — | — | — | 86-77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87-79 | — | 87-89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92-97 | — | — | 88-73 | — | — | — | — | — | — | 107-73 | 82-60 | — | — | — | — | — | 119-105 | — | — | — | 76-65 | — | |
Milos | — | — | — | — | — | — | — | 91-103 | — | — | 92-103 | — | 90-139 | — | — | — | — | — | — | 104-130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72-113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86-112 | 87-119 | 96-121 | — | — | — | — | — | — | — | — | 117-124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Milos | — | — | — | — | — | — | 100-83 | — | — | — | — | — | — | — | — | 86-87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 113-85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111-66 | 137-92 | 129-76 | — | — | — | 110-115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105-77 | — | — | — | — | |
Miz | — | 119-112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 138-145 | — | 96-130 | — | — | — | 112-103 | — | — | — | — | — | — | — | 101-122 | — | — | — | — | — | — | 111-121 | — | — | — | — | 118-128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110-109 | |
Mutni | — | — | 96-109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93-78 | — | — | — | 98-109 | — | — | — | — | — | — | 108-68 | 94-97 | — | — | — | — | — | — | 106-92 | — | — | — | 120-112 | 97-120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100-72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97-83 | |
Nikola | 112-101 | — | — | — | — | — | — | — | — | 114-115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110-119 | — | — | — | — | 71-84 | — | — | — | — | — | — | — | 109-105 | 118-125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127-117 | |
Nikola (Cleveland) | — | — | — | 125-124 | — | — | — | 121-77 78-86 70-65 81-72 | — | — | 91-87 86-74 | — | 67-87 77-80 125-119 | 76-83 81-74 77-69 77-69 83-74 | — | 98-58 135-128 89-70 | 58-84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125-103 96-89 | — | 74-57 | — | 88-84 70-82 87-91 | — | — | — | — | — | — | — | 76-65 88-89 119-109 115-107 | — | — | 89-70 133-121 131-112 | 80-77 | — | — | — | — | — | 114-94 | 90-76 86-73 96-88 115-90 117-105 | 90-100 87-73 115-103 | 70-34 | — | — | 91-69 | 123-113 126-118 | — | — | — | — | — | |
Pero (Chicago) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90-122 | — | 77-144 | — | — | 119-147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101-109 90-80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93-117 | — | — | 123-128 | — | — | — | — | — | — | 75-133 103-120 | 109-161 109-118 | 104-133 88-105 | — | — | 103-97 | — | 118-140 111-117 | — | — | — | — | — | |
Riki (Atlanta) | — | — | — | 97-99 | — | — | — | 87-88 80-78 | — | — | 97-102 90-98 83-76 | — | 106-108 73-108 83-94 | 85-86 93-73 92-99 | — | 88-97 100-88 94-96 128-125 | 104-109 | — | 120-146 | 124-120 | — | — | 97-78 | — | — | — | — | 139-123 95-89 | — | 102-100 | — | 99-116 | — | — | — | — | — | — | — | 72-96 86-79 95-94 127-117 | 106-121 | — | 97-73 121-115 | — | — | — | — | — | — | 70-86 58-75 79-87 | 131-109 | 130-135 89-101 135-142 122-130 122-130 134-114 115-119 | 87-100 | — | 93-87 | 62-91 | 153-114 136-144 | — | — | — | 94-98 | — | |
Rondalo (Brooklyn) | — | — | — | — | — | 110-92 | — | 113-123 120-102 102-112 106-98 104-97 | — | — | 103-79 109-88 | — | 95-99 117-110 | 99-104 97-90 111-72 113-70 | — | 114-108 94-102 93-104 110-107 | 97-102 117-111 | — | 132-130 | — | — | — | 93-89 | — | — | — | — | 120-114 101-85 | — | — | — | 115-96 93-88 99-110 86-102 | — | — | — | — | — | — | — | 82-104 105-69 107-90 102-94 107-129 | 117-90 | — | 123-102 117-90 | 89-88 | 120-103 | — | — | — | — | 102-92 96-80 110-109 | 145-126 | 121-91 116-120 | 119-99 | — | — | 97-117 | 142-160 | — | 115-93 | — | 111-115 105-111 87-96 | — | |
Sanjin (New Orleans) | — | — | — | — | — | — | — | 105-97 | 90-75 | — | — | — | 84-107 | — | — | — | 77-104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96-103 | 72-92 | — | — | — | 107-81 | 118-88 | 20-0 | 89-91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146-65 | — | — | |
Sead (Milwaukee) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SeekK (Toronto) | — | — | — | 71-84 | — | — | — | — | — | — | 79-91 | — | — | 70-108 | — | 103-109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56-93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66-98 | — | — | 88-120 | 54-112 | — | — | — | — | — | 66-95 | — | — | 96-126 | — | — | — | — | — | — | — | 90-117 | — | |
Shile (Toronto) | — | — | — | — | — | — | — | 94-63 | — | — | 101-74 | — | 0-20 | 83-68 | — | 0-20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96-74 | — | — | 88-81 | — | — | — | — | — | — | 0-20 | — | 63-72 | 0-20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Stefan (Memphis) | — | — | — | 93-111 | — | — | — | — | — | — | 118-154 | — | 122-149 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157-154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125-149 | — | — | 134-159 | — | — | — | — | — | — | 100-134 | Oct 18 142-127 | 134-148 | — | — | — | 116-101 | — | — | — | — | — | — | |
SuperMario (Sacramento) | — | 74-99 | — | — | — | — | 56-102 | — | 20-0 | — | — | — | — | — | — | 56-94 | 81-107 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50-93 | 66-84 | — | — | — | — | — | — | — | 71-94 | — | 67-57 78-68 | 92-75 105-102 | 20-0 | — | — | — | 79-97 | — | — | 56-104 | — | — | — | — | — | — | — | 104-107 | — | — | — | — | — | 20-0 | — | — | |
Tagmaster | — | — | — | — | — | — | — | 113-106 | — | — | 113-85 | — | — | — | — | — | 113-137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114-109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101-110 | — | 132-107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118-119 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60-114 | — | |
ToniZD (Minnesota) | — | 73-111 | — | — | — | — | — | — | 44-105 | — | — | — | — | — | — | — | 61-134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63-81 | — | — | — | 93-107 | 0-20 | 20-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70-92 | — | — | — | — | 0-20 | — | — | — | |
Vujas (Phoenix) | — | — | — | 113-88 | — | — | — | 104-102 | — | — | 121-111 | — | 116-100 110-97 107-99 | 88-84 | — | 102-89 | 110-87 | — | — | — | — | — | 101-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91-83 105-113 103-123 | — | — | — | — | — | — | — | — | 143-102 | 110-100 | — | — | 114-88 | — | — | — | — | — | 87-69 | — | 115-87 | — | — | — | — | 105-90 | — | — | — | — | |
Zoki | 91-87 | — | 78-95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63-93 | — | — | — | — | 77-79 | — | — | — | — | — | — | — | 95-83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Klubovi